Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr
9:00 - 12:00 uur
13:00 - 16:00 uur

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr
9:00 - 12:00 uur
13:00 - 16:00 uur
Foto van Karcher O-ring EPDM 22x3 SC1010, SC1020, SC2500C
Foto van Karcher O-ring EPDM 22x3 SC1010, SC1020, SC2500C
Foto van Karcher O-ring EPDM 22x3 SC1010, SC1020, SC2500C

Karcher O-ring EPDM 22x3 SC1010, SC1020, SC2500C

Karcher
Artikelcode: 6381708-0
Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 5,99
Excl. BTW: € 4,95

Karcher O-ring EPDM 22x3 SC1010, SC1020, SC2500C 1 Zakje a 1 Stuk

Vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op!
Merk
Karcher
Origineel nummer
63634680
Verpakking
1 Zakje a 1 Stuk
Voorraad
Op voorraad
Dit artikel wordt gebruikt in o.a. de volgende apparaten:
SC 1.020 *EU Karcher 1020 1.512-211.0 tot 01-01-50
SC 1.020 *CH Karcher 1020 1.512-212.0 tot 01-01-50
SC 1.020 o.BE. *GB Karcher 1020 1.512-213.0 tot 01-01-50
SC 1020 *HK Karcher 1020 1.512-214.0 tot 01-01-50
SC 1.020 PROMO *EU Karcher 1020 1.512-215.0 tot 01-01-50
SC 1.020 *CN Karcher 1020 1.512-216.0 tot 01-01-50
SC 1.010 *BNL Karcher 1010 1.512-217.0 tot 01-01-50
SC 1.010 PROMO *BNL Karcher 1010 1.512-218.0 tot 01-01-50
SC 1.020 (127V) *BR Karcher 1020127 1.512-219.0 tot 01-01-50
SC 1.020 (220V) *BR Karcher 1020220 1.512-220.0 tot 01-01-50
SC 1020 B *EU Karcher 1020 1.512-221.0 tot 01-01-50
SC 1.010 *GB Karcher 1010 1.512-222.0 tot 01-01-50
SC 1.020 *MX Karcher 1020 1.512-223.0 tot 01-01-50
SC 1.000 *NL Karcher 1000 1.512-224.0 tot 01-01-50
SC 1.050 *EU Karcher 1050 1.512-225.0 tot 01-01-50
SC 1.020 *EU Karcher 1020 1.512-227.0 tot 01-01-50
SC 1.020 PROMO *EU Karcher 1020 1.512-228.0 tot 01-01-50
SC 1.020 *AU Karcher 1020 1.512-229.0 tot 01-01-50
SC 1.030 B *EU Karcher 1030 1.512-231.0 tot 01-01-50
SC 1040 *JP Karcher 1040 1.512-232.0 tot 01-01-50
SC 1000 Japanet Takata *JP Karcher 1000 1.512-233.0 tot 01-01-50
SC 1.030 *CH Karcher 1030 1.512-234.0 tot 01-01-50
SC 1.030 *GB Karcher 1030 1.512-235.0 tot 01-01-50
SC 1.035 B *EU Karcher 1035 1.512-236.0 tot 01-01-50
SC 1020 *JP Karcher 1020 1.512-237.0 tot 01-01-50
SC 1000 PLUS *JP Karcher 1000 1.512-238.0 tot 01-01-50
SC 2.000 *EU Karcher 2000 1.512-270.0 tot 01-01-50
SC 2.000 Karcher 2000 1.512-271.0 tot 01-01-50
SC 1.030 *EU Karcher 1030 1.512-280.0 tot 01-01-50
SC 1133 *EU Karcher 1133 1.512-281.0 tot 01-01-50
SC 1133 *AE Karcher 1133 1.512-282.0 tot 01-01-50
SC 3.000 *EU Karcher 3000 1.512-290.0 tot 01-01-50
SC 3.000 *AU Karcher 3000 1.512-291.0 tot 01-01-50
SC 3.000 *JP Karcher 3000 1.512-294.0 tot 01-01-50
SC 1.030 B *CH Karcher 1030 1.512-321.0 tot 01-01-50
SC 1.030 B *GB Karcher 1030 1.512-322.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *EU Karcher 2500 1.512-350.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *CH Karcher 2500 1.512-351.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *GB Karcher 2500 1.512-352.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *JP Karcher 2500 1.512-353.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *KR Karcher 2500 1.512-356.0 tot 01-01-50
SC 2.550 C *EU Karcher 2550 1.512-357.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C 127V *BR Karcher 2500 1.512-358.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C 220*BR Karcher 2500 1.512-359.0 tot 01-01-50
SC 2.600 C *EU Karcher 2600 1.512-360.0 tot 01-01-50
SC 2.600 CB *EU Karcher 2600 1.512-361.0 tot 01-01-50
SC 2.600 C *GB Karcher 2600 1.512-362.0 tot 01-01-50
SC 2.600 C *CH Karcher 2600 1.512-363.0 tot 01-01-50
SC 2.600 CB*GB Karcher 2600 1.512-365.0 tot 01-01-50
SC 2.600 CB *CH Karcher 2600 1.512-366.0 tot 01-01-50
SI 2.600 CB *EU Karcher 2600 1.512-367.0 tot 01-01-50
SC 4.100 C *EU Karcher 4100 1.512-370.0 tot 01-01-50
SC 4.100 CB *EU Karcher 4100 1.512-371.0 tot 01-01-50
SC 4.100 C *CH Karcher 4100 1.512-372.0 tot 01-01-50
SC 4.100 CB*CH Karcher 4100 1.512-373.0 tot 01-01-50
SC 4.100 C *GB Karcher 4100 1.512-374.0 tot 01-01-50
SC 4.100 C *JP Karcher 4100 1.512-375.0 tot 01-01-50
SI 4.100 CB Karcher 4100 1.512-376.0 tot 01-01-50
SC 4.120 C *CH Karcher 4120 1.512-377.0 tot 01-01-50
SC 4.100 CB *AU Karcher 4100 1.512-378.0 tot 01-01-50
SC 4.100 C *CN Karcher 4100 1.512-379.0 tot 01-01-50
SC 3.100 *EU Karcher 3100 1.512-380.0 tot 01-01-50
SC 3.100 *CH Karcher 3100 1.512-381.0 tot 01-01-50
SC 3.100 *GB Karcher 3100 1.512-382.0 tot 01-01-50
SC 3.100 B *EU Karcher 3100 1.512-390.0 tot 01-01-50
SC 3.100 B *CH Karcher 3100 1.512-391.0 tot 01-01-50
SC 3.100 B *GB Karcher 3100 1.512-392.0 tot 01-01-50
SC 2.500 C *CN Karcher 2500 1.512-400.0 tot 01-01-50
SC 2.500C *AU Karcher 2500 1.512-401.0 tot 01-01-50
SC 2.150 CB Hofer *EU Karcher 2150 1.512-420.0 tot 01-01-50
SC 1125 Karcher 1125 1.518-201.0 tot 01-01-50
SC 1125 PLUS *EU Karcher 1125 1.518-202.0 tot 01-01-50
SI 2125 Karcher 2125 1.518-250.0 tot 01-01-50
SI 2125 Karcher 2125 1.518-251.0 tot 01-01-50
SC 1202 *EU Karcher 1202 1.702-100.0 tot 01-01-50
SC 1202 *CH Karcher 1202 1.702-101.0 tot 01-01-50
SC 1202 *JP Karcher 1202 1.702-104.0 tot 01-01-50
SC 1202 I6002 *EU Karcher 1202 1.702-106.0 tot 01-01-50
SC 1202 I7002 *EU Karcher 1202 1.702-107.0 tot 01-01-50
SC 1200 *JP Karcher 1200 1.702-109.0 tot 01-01-50
SC 1202 Tuchset *EU Karcher 1202 1.702-112.0 tot 01-01-50
SC 1402 *EU Karcher 1402 1.702-150.0 tot 01-01-50
SC 1402 *CH Karcher 1402 1.702-151.0 tot 01-01-50
SC 1402 *AU Karcher 1402 1.702-152.0 tot 01-01-50
SC 1402 *GB Karcher 1402 1.702-153.0 tot 01-01-50
SC 1402 *JP Karcher 1402 1.702-154.0 tot 01-01-50
SC 1402 I6002 *EU Karcher 1402 1.702-157.0 tot 01-01-50
SC 1402 I7002 *EU Karcher 1402 1.702-160.0 tot 01-01-50
SC 1475 Jubilee *EU Karcher 1475 1.702-161.0 tot 01-01-50
SC 2.600 CB / SI 2.600 CB Karcher 2600 2.512-361.0 tot 01-01-50
SC 2.600 CB & SI 2.600 CB Karcher 2600 2.512-361.0 tot 01-01-50
SC 4.100 CB / SI 4.100 CB Karcher 4100 2.512-371.0 tot 01-01-50
SC 4.100 CB & SI 4.100 CB Karcher 4100 2.512-371.0 tot 01-01-50
SC 1125 fr SI 2125 Karcher 1125 2.518-203.0 tot 01-01-50
Foto over Vragen over dit product?
Vragen over dit product?
Bel dan met een van onze adviseurs via 0118-570024 of gebruik ons contactformulier.
Vergelijkbare artikelen